| ||
Позиционирование валютного рынка или когда же доллар достигнет дна ProFinance FIG.1 В целом, мы считаем, что американский доллар пытается нащупать дно после падения, спровоцированного объявлением о старте третьего раунда количественного ослабления (QE3), который должен сократить побочные риски в экономике. Корректировка позиций, во многом ... Все истории по этой теме » | ||
Доллар США вырос на фоне отчетов по прибыли Азиатский репортер Доллар США обычно растет на фоне снижения склонности инвесторов к риску, так как это повышает спрос на активы-убежища. Котировки акций на Уолл-стрит упали после выхода негативных отчетов по прибыли некоторых крупнейших американских компаний, включая Microsoft Corp. и ... Все истории по этой теме » | ||
|
| ||
СИНГАПУР: сингапурский доллар растет в цене после - Forex Club Центральный Банк Сингапура в пятницу, 12 октября опубликовал полугодовой экономический прогноз. В нем было отмечено, что на фоне низких ставок ... www.fxclub.org/.../singapur-singapurskii-dollar-rastet-v-tsene-... | ||
Перевод Евро (EUR) на США Доллары (USD) по состоянию на ... Курсы обмена для Евро (EUR) и США Долларов (USD) на 19 октября 2012. ru.exchange-rates.org/Rate/EUR/USD/19.10.2012 | ||
Доллар США — Викицитатник До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. ru.wikiquote.org/wiki/Доллар_США | ||
Российские торги закрылись стремительным ростом, доллар ... Российские фондовые торги закрылись значительным ростом. news.mail.ru/economics/10627015/ | ||
Что доллар отдал рублю, то евро забрал — Firstnews Единая валюта сегодня потеснила рубль ровно настолько, насколько он сам смог подвинуть американского конкурента. Эксперты считают, что при ... www.firstnews.ru/.../chto-dollar-otdal-rublyu-to-evro-zabral/ |
Это оповещение создано службой "Оповещения Google". Периодичность доставки: Раз в день.
Удалить это оповещение.
Создайте другое оповещение.
Управляйте своими оповещениями.
Комментариев нет:
Отправить комментарий