| ||
Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent подросли с начала дня более чем на 0,5%. РБК - RBC.Ru барр., интерес к покупкам нефтяных фьючерсов будет оставаться стабильный, полагают эксперты. Нефть на биржах сегодня дорожает из-за дальнейшего ослабления позиций американского доллара на FOREX. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) ... Все истории по этой теме » | ||
ИФК "РБС": Фьючерс на нефть пытается восстановиться РБК - RBC.Ru Для фьючерса на нефть сорта WTI с расчетом в декабре среднесрочный тренд остается нисходящим, текущая цель движения – достижение уровня поддержки на 85,00 долл./барр. с попыткой восстановления. Крайняя комбинация японских свечей "гэп вниз" образована на уровне 93,00 ... Все истории по этой теме » | ||
Фьючерсы на индексы США настроены на позитив ИА ФИНМАРКЕТ 31 октября. FINMARKET.RU - Фьючерсы на два из трех основных фондовых индексов США растут в ходе торгов, что позволяет инвесторам надеяться на позитивное начало первых торгов на этой неделе. Рост поддерживает превзошедшая ожидания отчетность ряда компаний, включая ... Все истории по этой теме » | ||
колеблется утром около 1410 пунктов Финам.RU Несколько сдерживает активность покупателей отчетность от PetroChina, оказавшаяся хуже ожиданий. Фьючерс на S&P 500 колеблется утром около 1410 пунктов. В ближайшие сессии возможна попытка теста 1420-1430 пунктов, которую рекомендуем продавать с целями 1400, 1380, ... Все истории по этой теме » | ||
Фьючерсы на природный газ выросли во время американской сессии ForexPros ... Фьючерсы на природный газ выросли во время американской сессии в Среда. В Нью-Йоркской товарной бирже, Фьючерсы на природный газ с поставкой на Декабрь торгуются на USD3.693 за миллион британских термических единиц на момент подписания поднявшись на 0.07%. Все истории по этой теме » | ||
NIKKEI 225 – ежедневный обзор. Фьючерс на Nikkei готов ждать китайского сигнала FIBO Ожидание завтрашних публикаций по экономике Китая удерживает фьючерс на индекс Nikkei от более серьезных продаж. Так, в четверг к выходу запланирован показатель по производственному PMI, который, как прогнозируется, в октябре вырос до 50.2 пунктов против сентябрьского ... Все истории по этой теме » | ||
НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть переходит к укреплению FIBO Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появления покупок. Осциллятор Stochastic остается в ... Все истории по этой теме » | ||
ГАЗ – ежедневный обзор. Фьючерс на газ не определился с направлением FIBO Фьючерс на газ не определился с направлением. Опубликовано 09:31 31.10.2012. Анна Бодрова . "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти". Текущая цена (NLХ2) 3.743 $/mmBtu (-0.03% к цене закрытия предыдущей торговой сессии). Средняя цена за месяц (NLХ2) 3.759 $/mmBtu ... Все истории по этой теме » |
| ||
Фьючерсы на нефть выросли во время азиатской сессии - Форекс Forexpros - Фьючерсы на нефть выросли во время азиатской сессии в Среда. В Нью-Йоркской товарной бирже, Фьючерсы на нефть с поставкой на ... www.forexpros.ru/.../Фьючерсы-на-нефть-выросли-во-врем... |
Совет. Используйте оператор site, чтобы получать оповещения о новых материалах на определенном сайте или группе сайтов (например: новые технологии site:rbc.ru или site:.edu).
Удалить это оповещение.
Создайте другое оповещение.
Управляйте своими оповещениями.
Комментариев нет:
Отправить комментарий