| Новости | 10 новых результатов по запросу доллар |
| Доллар взял небольшую передышку перед выходными Азиатский репортер Доллар взял небольшую передышку перед выходными НЬЮ-ЙОРК, 12 октября /Азиатский репортер/. Валютные трейдеры встречают выходные с ... Вся информация по этой теме » | |||
| Эксперты: Доллар девальвирует по отношению ко всем ... E-News: новости Украины и мира Пока не будет принято решение по госдолгу, американский доллар будет падать по отношению ко всем основным мировым валютам, в частности, евро ... Вся информация по этой теме » | |||
| Утренняя сессия KASE: доллар равен 153,70 тенге КазИнформ 12 октября. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге ... Вся информация по этой теме » | |||
| Поведение доллара после выхода протокола заседания FOMC ... Золотой Рог Доллар уже не раз показывал, на что способен: он рос против валют развивающихся ... Участники рынка начали активно скупать доллары после выхода ... Вся информация по этой теме » |
| ||
| МОФТ: Законодатели США в тупике, но доллар удерживается ... International Association of Forex Traders Пока же доллару удается удерживаться от падения против большинства своих конкурентов, а в паре с японской иеной он смог подняться выше 97.00 и ... Вся информация по этой теме » |
| ||
| Курс доллара на 11 октября 2013 года - Утренняя сессия KASE www.meta.kz Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 153,77 тенге за доллар (-0,63 тенге), объем торгов – 93 500 тыс. USD (-72 100 ... Вся информация по этой теме » | |||
| Евро и российский рубль выросли на бирже, доллар ослаб Биржевой лидер На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные валютные торги. Курсы будут актуальны на выходные и понедельник. Евро и ... Вся информация по этой теме » | |||
| Единая валюта полностью отыграла потери GAZETA.KZ Новая волна продаж американской валюты и покупки евро в кросс-курсе евро/фунт спровоцировала прорыв пары евро/доллар выше 1,3550, ... Вся информация по этой теме » | |||
| За неделю банки Армении выдали кредиты на сумму $55.3 млн. Panorama.am ... по 11 октября приобретено 70,419,209 долларов по среднему обменному курсу 405.67 драмов за доллар и продано 90,824,312 доллара по среднему ... Вся информация по этой теме » | |||
| Обзор валютного рынка за 11 октября. Рубль слабеет по ... ИА ФК-Новости В ходе сегодняшних валютных торгов на Московской бирже позиции рубля ослабляются как по отношению к доллару США (32,257 руб/долл; +5,9 ... Вся информация по этой теме » | |||
Комментариев нет:
Отправить комментарий