| ||
RoboForex: представлены новые возможности автотрейдинга РБК Украина RoboForex: представлены новые возможности автотрейдинга. Для активных трейдеров одним из важнейших факторов успешной торговли является не столько профит, сколько стабильность работы. Нет постоянства - нет дохода. Зачем несколько незначительных плюсов, когда один ... Все истории по этой теме » | ||
Газпром: «Газпромбанк» приобретает долю в капитале турецкого газового трейдера RBC Daily Новость. Согласно сообщению газет «Коммерсант» и «Ведомости», «Газпромбанк» приобрел долю в размере более 20% в турецкой компании Avrasya Gaz, при этом никаких подробностей относительно точного размера покупки и ее цены раскрыто не было. Наш комментарий. На наш ... Все истории по этой теме » | ||
"МИГ Инвест": Снижает цену на торговую платформу Sterling RB.ru - деловая сеть Кроме того, трейдеры, использующие торговую платформу Sterling (или Laser), могут до 15-го августа подключиться на новый тариф от МИГ Инвест "Modern" в рамках акции "Лето навсегда". Брокерская комиссия на новом тарифе составляет 1$ за покупку или продажу 1000 акций. Все истории по этой теме » | ||
Индийскую бриллиантовую индустрию постигла волна банкротств Rough&Polished Индийские алмазные трейдеры, многие из которых еле сводят концы с концами ввиду ослабления положения индийской рупии и падения ее обменного курса, столкнулись с новым ударом, подрывающим их финансовую стабильность, передает портал Israelidiamond.co.il со ссылкой на ... Все истории по этой теме » | ||
Аусси/доллар. Фундаментальные уровни ProFinance 22:42 CB_: 22:40 dan777: просто поставь себя на место инвестора. ты бы отдал деньги в управление такому трейдеру? 22:42 Ванадий: для молодежи, вроде да. 22:42 juliana: да и прийти в инвест компаниюю с зарядом технический анализ куйня не прото пошлют.....а пинком под зад ... Все истории по этой теме » | ||
Glencore затеял кадриль Интернет-газета Курсив.kz Крупнейший листингованный трейдер увеличит свое предложение с 2,8 своих акций за каждую бумагу Xstrata до 3 акций, – считают аналитики инвестбанка Jefferies Group Inc Кристофер Лэйфмайн и Сет Розенфельд. В свою очередь Qatar Holdings, владеющий около 11% акций Xstrata ... Все истории по этой теме » | ||
vs роботы: инвестбанки выбирают Банкир.Ру Американский инвестиционный банк Morgan Stanley для преодоления сложностей и повышения эффективности своего облигационного бизнеса решил заменить высокооплачиваемых трейдеров на компьютеры. В некоторых офисах, специализирующихся на торговле бумагами с ... Все истории по этой теме » |
| ||
Тернистый путь к статусу “трейдер - профессионал” | FxWin.ru - с ... Если вы выбрали для себя нелегкую, но заманчивую профессию трейдера, данная статья. www.fxwin.ru/ternistyjj-put-k-statusu-trejjder-professional/ | ||
Nr. 38 : Каким должен быть идеальный трейдер? Прежде чем мы начнём вникать, хочу сделать такое маленькое отступление. Вот представьте – есть цель. И есть высокоточное, современное и ... www.profi-forex.org/journal/number38/page21.html |
Совет. Заключайте ключевые слова в кавычки, если вы хотите получать оповещения только по фразе со словами, идущими в указанном вами порядке (например, "новый номер журнала Forbes").
Удалить это оповещение.
Создайте другое оповещение.
Управляйте своими оповещениями.
Комментариев нет:
Отправить комментарий